Giá gia cầm hôm nay tiếp tục là một ngày giữ giá bán ngày hôm qua, duy trì sức mua ổn định ở hầu hết các địa phương trên cả nước, chưa có thay đổi bất thường.
Gia cầm | Hôm nay | Biến động |
---|---|---|
Gà lông trắng | 30.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Gà Tam Hoàng | 58.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Gà ta | 90.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Gà thiến | 250.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Gà mía | 95.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Gà ri | 95.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Gà đen | 80.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Gà nòi | 75.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Gà chọi | 83.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Gà Minh Dư | 60.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Gà Đông Tảo | 200.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Gà Hồ | 200.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Gà tre | 100.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Gà đồi | 95.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Gà đẻ | 50.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Vịt bầu | 53.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Vịt bơ | 51.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Vịt cổ xanh | 80.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Vịt siêu thịt | 36.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Vịt thả đồng | 61.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Vịt Sín Chéng | 80.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Ngan đen | 60.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Ngan trắng | 60.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Ngỗng | 120.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Vịt đẻ | 75.000 đ/con | +0 đ/kg |
Vịt trời | 90.000 đ/con | +0 đ/kg |
Trứng vịt | 2.500 đ/kg | +0 đ/kg |
Trứng gà | 2.300 đ/kg | +0 đ/kg |
Trứng ngan | 5.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Trứng ngỗng | 7.000 đ/kg | +0 đ/kg |
--- chart --- | ||
Dữ liệu được cập nhật hàng ngày từ các trung tâm thương mại, sàn điện tử, chợ đầu mối trên toàn quốc và cung cấp hoàn toàn miễn phí cho bạn đọc. Giá cả tại địa phương có thể thay đổi tại thời điểm truy cập website này! |
___ advertisement ___
|
|