Tổng cục Thủy sản cho biết, trong năm 2023, về diện tích sản xuất, toàn ngành phấn đấu cơ bản giữ ổn định như so với ước thực hiện năm 2022 với tổng diện tích 1,3 triệu ha. Trong đó, diện tích nuôi nước ngọt 380 nghìn ha (cá tra 5,7 nghìn ha), diện tích nuôi mặn, lợ 920 nghìn ha (tôm nước lợ 737 nghìn ha). Về sản lượng thủy sản, tiếp tục điều chỉnh giảm dần sản lượng khai thác, tăng sản lượng nuôi trồng và triển khai mạnh các giải pháp để tăng giá trị đối với cả sản lượng nuôi và khai thác để tăng giá trị sản xuất đối với sản phẩm thủy sản, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng. Tổng sản lượng thủy sản phấn đấu đạt khoảng 8,74 triệu tấn. Trong đó, sản lượng khai thác khoảng 3,58 triệu tấn; sản lượng nuôi trồng 5,16 triệu tấn. Về các sản phẩm quốc gia, sản lượng cá tra đạt khoảng 1,62 triệu tấn, tôm nước lợ 960 nghìn tấn. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt khoảng 10 tỷ USD...
Hải sản | Hôm nay | Biến động |
---|---|---|
Cá mú | 220.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá kèo | 105.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá khoai | 159.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá nàng hai | 98.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá trích | 530.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá đục | 170.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá sủ | 150.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá trứng | 75.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá thu | 249.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá nục | 75.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá chỉ vàng | 200.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá đối | 145.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá vược | 145.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá dìa | 210.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá song | 290.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá sặc rằn | 52.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá hố | 65.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá dò lưới | 60.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá bã trầu | 55.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá nhồng | 60.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá ngừ | 60.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá bơn | 900.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá cơm | 55.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá phèn | 95.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá đuối | 65.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Ốc hương | 299.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Ốc móng tay | 89.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Ốc móng rồng | 259.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Ốc điếu | 20.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Ốc sư tử | 75.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Ốc mít | 69.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Ốc vôi | 70.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Ốc bulot | 250.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Ốc vòi voi | 699.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Ốc giác vàng | 290.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Ốc cà na | 110.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Ốc gai trắng | 230.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Ốc nhảy | 55.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Ốc mặt trăng | 60.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Ốc nón | 60.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Tu hài | 70.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Nghêu biển | 70.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Nghêu trắng | 35.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Sò lông | 25.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Sò huyết | 200.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Sò thưng | 99.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Sò sần | 55.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Sò gạo | 70.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Sò điệp | 129.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Ngao hoa | 109.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Ngao thưng | 110.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Ngao 2 cùi | 89.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Ngao mật | 80.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Ngao sần | 89.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Vẹm xanh | 25.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Hàu sữa | 25.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Bọ biển | 139.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cù kỳ | 99.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cua King | 1.490.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cua Cà Mau | 480.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cua thịt | 420.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cua gạch | 580.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cua cốm | 340.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cua nâu | 650.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cua nhệnh | 290.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cua lông | 750.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cua tứ | 350.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cua lông | 850.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Ghẹ xanh | 449.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Ghẹ đỏ | 349.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Ghẹ ba chấm | 160.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Tôm càng xanh | 235.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Tôm sú | 230.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Tôm thẻ | 200.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Tôm đất | 180.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Tôm vằn | 269.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Tôm lớt | 220.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Tôm hùm | 950.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Tôm Alaska | 1.050.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Tôm he vằn | 399.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Tôm mũ ni | 1.950.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Tôm dảo | 150.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Tôm cái trứng | 210.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Tôm tít | 150.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Tôm bạc | 210.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Tôm bộp biển | 299.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Tôm sắt cồ | 160.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Sú | 359.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Bề bề | 279.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Bạch tuộc | 220.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Bào ngư | 1.290.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Mực tươi | 280.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Mực thước | 299.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Mực khô | 1.030.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Mực ống | 139.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Mực nháy | 210.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Mực trứng | 350.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Mực sim | 169.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Mực tép | 75.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Mực rim | 155.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Mực nút | 125.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Mực nan | 159.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Mực bầu | 125.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Mực lá | 320.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Mực mai | 199.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Mực ghim | 170.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Chả mực | 230.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Chả cá | 115.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Chả tôm | 160.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Sứa khô | 150.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Ngán ngòi | 280.000 đ/kg | +0 đ/kg |
--- chart --- | ||
Dữ liệu được cập nhật hàng ngày từ các trung tâm thương mại, sàn điện tử, chợ đầu mối trên toàn quốc và cung cấp hoàn toàn miễn phí cho bạn đọc. Giá cả tại địa phương có thể thay đổi tại thời điểm truy cập website này! |
|