Công ty Phân bón Hà Lan chuyên sản xuất và kinh doanh các loại phân bón NPK, phân bón hữu cơ, phân bón vi lượng ứng dụng công nghệ hóa lỏng UREA đảm bảo trong một viên tích hợp đầy đủ và cân đối hàm lượng dinh dưỡng cho cây trồng. Các sản phẩm phân NPK đều được nghiên cứu và sản xuất phù hợp với giá phân bón hợp lý cho từng loại cây trồng, từng giai đoạn phát triển của cây cũng như từng mùa, giúp tăng năng suất cây trồng cho nhà nông Việt có được những mùa vụ bội thu.
Có thể bạn quan tâm
Phân bón | Hôm nay | Biến động |
---|---|---|
Đạm Cà Mau | 14.600 đ/kg | +0 đ/kg |
Đạm Phú Mỹ | 14.400 đ/kg | +0 đ/kg |
Đạm Bình Điền | 14.600 đ/kg | +0 đ/kg |
Đạm Hà Bắc | 14.400 đ/kg | +0 đ/kg |
Đạm Indo (đục) | 14.800 đ/kg | +0 đ/kg |
Đạm Malay (đục) | 14.800 đ/kg | +0 đ/kg |
Đạm Brunei (đục) | 14.800 đ/kg | +0 đ/kg |
DPA Hồng Hà | 29.000 đ/kg | +0 đ/kg |
DPA Đình Vũ | 18.400 đ/kg | +0 đ/kg |
DPA Đức Giang | 23.000 đ/kg | +0 đ/kg |
DPA Philipines | 28.000 đ/kg | +0 đ/kg |
DPA Nga (đen 64%) | 26.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Kali Cà Mau | 18.400 đ/kg | +0 đ/kg |
Kali Phú Mỹ | 18.400 đ/kg | +0 đ/kg |
Kali Con Cò | 19.800 đ/kg | +0 đ/kg |
Kali Canada | 18.400 đ/kg | +0 đ/kg |
NPK 16-16-8 Bình Điền | 16.800 đ/kg | +0 đ/kg |
NPK 16-16-8 Cà Mau | 17.200 đ/kg | +0 đ/kg |
NPK 16-16-8 Phú Mỹ | 17.000 đ/kg | +0 đ/kg |
NPK 16-16-8 9S Hàn Quốc | 17.000 đ/kg | +0 đ/kg |
NPK 16-16-8 TE Việt Nhật | 19.400 đ/kg | +0 đ/kg |
NPK 20-20-15 Con Cò | 24.800 đ/kg | +0 đ/kg |
NPK 20-20-15 Bình Điền | 21.000 đ/kg | +0 đ/kg |
NPK 20-20-15 TE Bình Điền | 22.000 đ/kg | +0 đ/kg |
NPK 20-20-15 Sông Gianh | 22.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Lân Long Thành | 5.600 đ/kg | +0 đ/kg |
Lân Vân Điền | 5.800 đ/kg | +0 đ/kg |
--- chart --- | ||
Dữ liệu được cập nhật hàng ngày từ các trung tâm thương mại, sàn điện tử, chợ đầu mối trên toàn quốc và cung cấp hoàn toàn miễn phí cho bạn đọc. Giá cả tại địa phương có thể thay đổi tại thời điểm truy cập website này! |