Dự án Phát triển thủy sản bền vững tỉnh Sóc Trăng được Ngân hàng Thế giới tài trợ, với tổng mức đầu tư hơn 992 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ năm 2023 - 2027. Dự án triển khai tại 4 huyện, thị xã như: Cù Lao Dung, Mỹ Xuyên, Trần Đề và thị xã Vĩnh Châu. Nội dung đầu tư dự án gồm 3 hợp phần: đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng thủy sản; nâng cao năng lực quản lý, kỹ thuật phát triển thủy sản bền vững; quản lý dự án. Mục tiêu của dự án là đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao hiệu quả khai thác, nuôi trồng thủy sản, năng lực quản lý và gia tăng giá trị sản phẩm thủy sản, góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao đời sống người dân và hội nhập quốc tế.
___ advertisement ___
|
|
Thủy sản | Hôm nay | Biến động |
---|---|---|
Cá tra | 45.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá ba sa | 50.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá lăng | 200.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá tầm | 290.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá hồi | 380.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá trắm | 60.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá chép | 40.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá chép giòn | 130.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá trôi | 30.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá mè | 20.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá trê | 25.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá nheo | 140.000 đkg | +0 đ/kg |
Cá lóc | 60.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá diêu hồng | 55.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá rô đồng | 60.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá rô phi | 45.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá diếc | 150.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá chim | 119.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá chình | 130.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Ốc bươu | 59.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Tôm sông | 150.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Lươn | 190.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Ba ba | 350.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Ếch | 60.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cua đồng | 35.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Rươi | 299.000 đ/kg | +0 đ/kg |
--- chart --- | ||
Dữ liệu được cập nhật hàng ngày từ các trung tâm thương mại, sàn điện tử, chợ đầu mối trên toàn quốc và cung cấp hoàn toàn miễn phí cho bạn đọc. Giá cả tại địa phương có thể thay đổi tại thời điểm truy cập website này! |
___ advertisement ___
|