Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Nguyễn Thị Nguyệt Thu cho biết năm 2022 giá trị sản xuất thủy sản tăng 3% so với năm 2021, tổng sản lượng đạt hơn 9 triệu tấn, trong đó, sản lượng nuôi trồng đạt 5,2 triệu tấn, sản lượng khai thác đạt 3,8 triệu tấn. Đây là năm thứ hai Tổng cục Thủy sản thực hiện Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong năm này, các chỉ tiêu của ngành đều đạt vượt mức đề ra...
Có thể bạn quan tâm
Thủy sản | Hôm nay | Biến động |
---|---|---|
Cá tra | 45.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá ba sa | 50.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá lăng | 200.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá tầm | 290.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá hồi | 380.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá trắm | 60.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá chép | 40.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá chép giòn | 130.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá trôi | 30.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá mè | 20.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá trê | 25.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá nheo | 140.000 đkg | +0 đ/kg |
Cá lóc | 60.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá diêu hồng | 55.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá rô đồng | 60.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá rô phi | 45.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá diếc | 150.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá chim | 119.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá chình | 130.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Ốc bươu | 59.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Tôm sông | 150.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Lươn | 190.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Ba ba | 350.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Ếch | 60.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cua đồng | 35.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Rươi | 299.000 đ/kg | +0 đ/kg |
--- chart --- | ||
Dữ liệu được cập nhật hàng ngày từ các trung tâm thương mại, sàn điện tử, chợ đầu mối trên toàn quốc và cung cấp hoàn toàn miễn phí cho bạn đọc. Giá cả tại địa phương có thể thay đổi tại thời điểm truy cập website này! |