Giá heo hơi hôm nay trong khoảng 51.000 - 54.000 đồng/kg. Chăn nuôi 2023 vượt thách thức, tăng sức cạnh tranh.
Địa phương | Hôm nay | Biến động |
---|---|---|
Bắc Giang | 53.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Yên Bái | 51.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Lào Cai | 51.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Hưng Yên | 53.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Nam Định | 52.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Thái Nguyên | 53.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Phú Thọ | 52.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Thái Bình | 53.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Hà Nam | 52.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Vĩnh Phúc | 52.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Hà Nội | 52.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Ninh Bình | 52.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Tuyên Quang | 52.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Thanh Hóa | 52.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Nghệ An | 53.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Hà Tĩnh | 52.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Quảng Bình | 52.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Quảng Trị | 52.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Thừa Thiên Huế | 52.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Quảng Nam | 53.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Quảng Ngãi | 52.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Bình Định | 52.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Khánh Hòa | 52.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Lâm Đồng | 54.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Đắk Lắk | 51.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Ninh Thuận | 52.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Bình Thuận | 54.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Bình Phước | 52.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Đồng Nai | 53.000 đ/kg | +0 đ/kg |
TP Hồ Chí Minh | 53.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Bình Dương | 52.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Tây Ninh | 52.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Vũng Tàu | 53.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Long An | 52.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Đồng Tháp | 53.000 đ/kg | +0 đ/kg |
An Giang | 52.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Vĩnh Long | 53.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cần Thơ | 53.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Kiên Giang | 51.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Hậu Giang | 52.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cà Mau | 54.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Tiền Giang | 52.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Bạc Liêu | 53.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Trà Vinh | 51.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Bến Tre | 51.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Sóc Trăng | 53.000 đ/kg | +0 đ/kg |
--- chart --- | ||
Dữ liệu được cập nhật hàng ngày từ các trung tâm thương mại, sàn điện tử, chợ đầu mối trên toàn quốc và cung cấp hoàn toàn miễn phí cho bạn đọc. Giá cả tại địa phương có thể thay đổi tại thời điểm truy cập website này! |
|