Căn cứ quy định tại Luật Trồng trọt, Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón (QCVN 01-189:2019/BNNPTNT) ban hành kèm theo Thông tư số 09/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/8/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì đất sạch không phải là phân bón và không thuộc diện điều chỉnh của quy định pháp luật về phân bón.
___Advertisiment___
|
Phân bón | Hôm nay | Biến động |
---|---|---|
Đạm Cà Mau | 13.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Đạm Phú Mỹ | 13.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Đạm Bình Điền | 13.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Đạm Hà Bắc | 13.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Đạm Indo (đục) | 13.400 đ/kg | +0 đ/kg |
Đạm Malay (đục) | 13.400 đ/kg | +0 đ/kg |
Đạm Brunei (đục) | 13.400 đ/kg | +0 đ/kg |
DPA Hồng Hà | 29.000 đ/kg | +0 đ/kg |
DPA Đình Vũ | 18.400 đ/kg | +0 đ/kg |
DPA Đức Giang | 23.000 đ/kg | +0 đ/kg |
DPA Philipines | 28.000 đ/kg | +0 đ/kg |
DPA Nga (đen 64%) | 26.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Kali Cà Mau | 17.600 đ/kg | +0 đ/kg |
Kali Phú Mỹ | 17.600 đ/kg | +0 đ/kg |
Kali Con Cò | 18.400 đ/kg | +0 đ/kg |
Kali Canada | 17.600 đ/kg | +0 đ/kg |
NPK 16-16-8 Bình Điền | 16.800 đ/kg | +0 đ/kg |
NPK 16-16-8 Cà Mau | 17.200 đ/kg | +0 đ/kg |
NPK 16-16-8 Phú Mỹ | 17.000 đ/kg | +0 đ/kg |
NPK 16-16-8 9S Hàn Quốc | 17.000 đ/kg | +0 đ/kg |
NPK 16-16-8 TE Việt Nhật | 19.400 đ/kg | +0 đ/kg |
NPK 20-20-15 Con Cò | 24.800 đ/kg | +0 đ/kg |
NPK 20-20-15 Bình Điền | 21.000 đ/kg | +0 đ/kg |
NPK 20-20-15 TE Bình Điền | 22.000 đ/kg | +0 đ/kg |
NPK 20-20-15 Sông Gianh | 22.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Lân Long Thành | 5.600 đ/kg | +0 đ/kg |
Lân Vân Điền | 5.800 đ/kg | +0 đ/kg |
--- chart --- | ||
Dữ liệu được cập nhật hàng ngày từ các trung tâm thương mại, sàn điện tử, chợ đầu mối trên toàn quốc và cung cấp hoàn toàn miễn phí cho bạn đọc. Giá cả tại địa phương có thể thay đổi tại thời điểm truy cập website này! |
___Advertisiment___
|