Ngày 26/1 (ngày 5 Tết), một số chợ như chợ Tứ Hiệp, chợ Tân Triều (Thanh Trì), chợ Láng Hạ (Đống Đa) khá đông tiểu thương buôn bán nhưng lượng khách mua không nhiều.
Có thể bạn quan tâm
Loại rau | Hôm nay | Biến động |
---|---|---|
Cải bắp | 30.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cải ngọt | 27.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cải thìa | 30.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cải cúc | 21.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cải chíp | 27.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cải bó xôi | 66.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Rau ngót | 18.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Rau muống | 10.000 đ/bó | +0 đ/kg |
Ngọn su su | 40.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Ngọn bí | 40.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Rau cần ta | 40.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Rau cần tây | 65.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Củ cà rốt | 30.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Củ su hào | 33.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Củ cải trắng | 30.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Củ khoai tây | 45.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Củ khoai sọ | 35.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Nấm kim châm | 100.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Nấm mỡ | 300.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Nấm rơm | 150.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Nấm đùi gà | 180.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Măng tươi | 5.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Măng chua | 15.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Quả cà chua | 40.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Quả cà tím | 15.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Quả cà pháo | 10.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Quả dứa xanh | 10.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Quả đậu bắp | 33.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Quả đậu cove | 50.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Quả đậu đũa | 15.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Quả đu đủ xanh | 10.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Quả mướp hương | 17.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Quả mướp đắng | 25.500 đ/kg | +0 đ/kg |
Quả dưa leo | 25.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Quả su su | 14.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Quả bí đỏ | 29.500 đ/kg | +0 đ/kg |
Quả bí xanh | 20.500 đ/kg | +0 đ/kg |
Quả bầu | 14.500 đ/kg | +0 đ/kg |
Quả chanh ta | 30.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Quả quất ta | 15.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Quả sấu | 30.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Quả khế chua | 22.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Quả me vàng | 20.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Quả ớt cay | 120.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Hoa chuối | 10.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Súp lơ | 85.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Xà lách | 40.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Rau ngổ | 5.000 đ/mớ | +0 đ/kg |
Rau răm | 5.000 đ/mớ | +0 đ/kg |
Rau húng | 5.000 đ/mớ | +0 đ/kg |
Rau mùi | 5.000 đ/mớ | +0 đ/kg |
Rau thì là | 5.000 đ/mớ | +0 đ/kg |
Cây sả | 24.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Gừng tươi | 38.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Nghệ tươi | 40.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Hành tươi | 80.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Hành khô | 60.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Hẹ tươi | 120.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Giá đỗ | 12.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Tỏi khô | 24.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Lá chanh | 200.000 đ/kg | +0 đ/kg |
--- chart --- | ||
Dữ liệu được cập nhật hàng ngày từ các trung tâm thương mại, sàn điện tử, chợ đầu mối trên toàn quốc và cung cấp hoàn toàn miễn phí cho bạn đọc. Giá cả tại địa phương có thể thay đổi tại thời điểm truy cập website này! |