Cá chép bình thường nuôi trong lồng từ bé bằng thức ăn công nghiệp. Khi đạt khoảng 1,5 kg cá được chuyển qua lồng khác nuôi, bắt đầu thời gian chuyển giòn trong khoảng 100 ngày tiếp theo. Giai đoạn này, cá chỉ ăn hạt đậu tằm được nhập từ Trung Quốc, Australia... Chính thành phần có trong đậu tằm đã chuyển biến thịt của cá chép. Mỗi con có thể ăn hết 1,5-2 kg đậu. Cũng từ lúc này, cá không tăng trọng lượng.
Thủy sản | Hôm nay | Biến động |
---|---|---|
Cá tra | 45.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá ba sa | 50.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá lăng | 200.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá tầm | 290.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá hồi | 380.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá trắm | 60.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá chép | 40.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá chép giòn | 175.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá trôi | 30.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá mè | 20.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá trê | 25.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá nheo | 140.000 đkg | +0 đ/kg |
Cá lóc | 60.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá diêu hồng | 55.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá rô đồng | 60.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá rô phi | 45.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá diếc | 150.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá chim | 119.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cá chình | 150.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Ốc bươu | 59.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Tôm sông | 145.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Lươn | 190.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Ba ba | 350.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Ếch | 60.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Cua đồng | 35.000 đ/kg | +0 đ/kg |
Rươi | 299.000 đ/kg | +0 đ/kg |
--- chart --- | ||
Dữ liệu được cập nhật hàng ngày từ các trung tâm thương mại, sàn điện tử, chợ đầu mối trên toàn quốc và cung cấp hoàn toàn miễn phí cho bạn đọc. Giá cả tại địa phương có thể thay đổi tại thời điểm truy cập website này! |
- Tags:
- thủy sản
- giá cả
- hôm nay
- cá chép giòn