Bảng giá cà phê mới nhất cập nhật hàng ngày tại các siêu thị và chợ dân sinh trên cả nước.
Địa phương | Hôm nay | Biến động |
---|---|---|
Đắk Lắk | 47.200 đ/kg | +500 đ/kg |
Lâm Đồng | 46.800 đ/kg | +500 đ/kg |
Gia Lai | 47.100 đ/kg | +500 đ/kg |
Đắk Nông | 47.000 đ/kg | +500 đ/kg |
Kon Tum | 47.000 đ/kg | +500 đ/kg |
--- chart --- | ||
Dữ liệu được cập nhật hàng ngày từ các trung tâm thương mại, sàn điện tử, chợ đầu mối trên toàn quốc và cung cấp hoàn toàn miễn phí cho bạn đọc. Giá cả tại địa phương có thể thay đổi tại thời điểm truy cập website này! |
|