Bảng giá mủ cao su nguyên liệu mới nhất cập nhật hàng ngày tại các siêu thị và chợ dân sinh trên cả nước.
Mủ cao su nguyên liệu | Hôm nay | Biến động |
---|---|---|
Phú Riềng | 280 đ/TSC | ±0 đ/kg |
Phước Hòa | 288 đ/TSC | ±0 đ/kg |
Mang Yang | 240 đ/TSC | ±0 đ/kg |
RSS3 - Tokyo | 196,5 ¥/kg | -3,0 ¥/kg |
RSS3 - Thượng Hải | 11,545 cny/kg | -0,185 cny/kg |
RSS3 - Thái Lan | 52,14 baht/kg | ±0 baht/kg |
--- chart --- | ||
Dữ liệu được cập nhật hàng ngày từ các trung tâm thương mại, sàn điện tử, chợ đầu mối trên toàn quốc và cung cấp hoàn toàn miễn phí cho bạn đọc. Giá cả tại địa phương có thể thay đổi tại thời điểm truy cập website này! |
|