Bảng giá lúa, gạo mới nhất cập nhật hàng ngày tại các siêu thị và chợ dân sinh trên cả nước.
Có thể bạn quan tâm
Lúa, gạo | Hôm nay | Biến động |
---|---|---|
Lúa Jasmine | 5.900 đ/kg | ±0 đ/kg |
Lúa IR50404 | 6.150 đ/kg | ±0 đ/kg |
Lúa IR50404 (khô) | - | ±0 đ/kg |
Lúa Đài Thơm 8 | 6.500 đ/kg | ±0 đ/kg |
Lúa OM5451 | 6.300 đ/kg | ±0 đ/kg |
Lúa OM380 | 5.600 đ/kg | ±0 đ/kg |
Lúa OM18 | 6.500 đ/kg | ±0 đ/kg |
Lúa ST24 | 8.400 đ/kg | ±0 đ/kg |
Lúa Nhật | 7.800 đ/kg | ±0 đ/kg |
Lúa Nàng Hoa 9 | 6.300 đ/kg | ±0 đ/kg |
Lúa Nàng Nhen (khô) | 13.000 đ/kg | ±0 đ/kg |
Lúa nếp (ruột) | 15.000 đ/kg | ±0 đ/kg |
Lúa nếp (Long An - tươi) | 7.000 đ/kg | ±0 đ/kg |
Lúa nếp (Long An - khô) | 6.900 đ/kg | ±0 đ/kg |
Lúa nếp (An Giang - tươi) | 6.200 đ/kg | ±0 đ/kg |
Lúa nếp (An Giang - khô) | - | ±0 đ/kg |
Lúa nếp (vỏ khô) | - | - |
Gạo tẻ thường | 12.500 đ/kg | ±0 đ/kg |
Gạo trắng (thông dụng) | 14.500 đ/kg | ±0 đ/kg |
Gạo Nàng Nhen | 22.000 đ/kg | ±0 đ/kg |
Gạo Thái (thơm, hạt dài) | 19.000 đ/kg | ±0 đ/kg |
Gạo Jasmine (thơm) | 15.000 đ/kg | ±0 đ/kg |
Gạo hương lài | 19.000 đ/kg | ±0 đ/kg |
Gạo Nàng Hoa | 18.500 đ/kg | ±0 đ/kg |
Gạo sóc (thường) | 15.000 đ/kg | ±0 đ/kg |
Gạo sóc (Thái) | 18.000 đ/kg | ±0 đ/kg |
Gạo Đài Loan (thơm) | 20.000 đ/kg | ±0 đ/kg |
Gạo Nhật | 22.000 đ/kg | ±0 đ/kg |
Cám gạo | 8.000 đ/kg | ±0 đ/kg |
--- chart --- | ||
Dữ liệu được cập nhật hàng ngày từ các trung tâm thương mại, sàn điện tử, chợ đầu mối trên toàn quốc và cung cấp hoàn toàn miễn phí cho bạn đọc. Giá cả tại địa phương có thể thay đổi tại thời điểm truy cập website này! |