Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 5 giờ ngày 29/07 đến 5 giờ ngày 30/07), khu vực các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, mưa to đến rất mưa to như: Xuân Minh 2 254mm (Hà Giang); Bình Sơn 169,4mm (Thái Nguyên); Pa Ủ 2 161,8mm (Lai Châu); Quảng Lâm 161,6mm (Quảng Ninh); Mường Thín 148,4mm (Điện Biên); Mỹ Phương 126,6mm (Bắc Kạn); Thạch Lâm 122,8mm (Cao Bằng); ... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh Bắc Bộ đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.
Trong 03 - 06 giờ tới, khu vực các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 - 40mm, có nơi trên 70mm. Trong 06 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện.
TT | Tỉnh | Huyện/Quận/Thành phố/Thị xã |
---|---|---|
01 | Lai Châu | Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ, Than Uyên, Tân Uyên |
02 | Điện Biên | Điện Biên, Điện Biên Đông, Điện Biên Phủ, Mường Ảng, Mường Chà, Mường Nhé, Nậm Pồ, Thị Xã Mường Lay, Tuần Giáo, Tủa Chùa |
03 | Sơn La | Mường La, Quỳnh Nhai, Sơn La, Sốp Cộp, Thuận Châu, Vân Hồ |
04 | Hòa Bình | Cao Phong, Kim Bôi, Lạc Thủy, Mai Châu |
05 | Lào Cai | Bảo Yên, Bát Xát, Lào Cai, Mường Khương, Si Ma Cai, Văn Bàn |
06 | Yên Bái | Lục Yên, Trấn Yên, Mù Cang Chải |
07 | Hà Giang | Bắc Mê, Bắc Quang, Hà Giang, Hoàng Su Phì, Quang Bình, Vị Xuyên, Xín Mần, Yên Minh |
08 | Tuyên Quang | Chiêm Hóa, Hàm Yên, Lâm Bình, Nà Hang, Sơn Dương, Yên Sơn |
09 | Phú Thọ | Cẩm Khê, Đoan Hùng, Phú Thọ, Tam Nông, Thanh Ba, Yên Lập |
10 | Vĩnh Phúc | Tam Đảo |
11 | Bắc Kạn | Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn, Pác Nặm, thành phố Bắc Kạn |
12 | Thái Nguyên | Đại Từ, Định Hóa, Đông Hỉ, Phổ Yên, Phú Lương, Sông Công, thành phố Thái Nguyên, Võ Nhai |
13 | Cao Bằng | Bảo Lạc, Bảo Lâm, Cao Bằng, Hà Quảng, Hoà An, Nguyên Bình, Thạch An, Trùng Khánh |
14 | Quảng Ninh | Bình Liêu, Cẩm Phả, Đầm Hà, thành phố Hạ Long, Hải Hà, Móng Cái, Quảng Yên, Tiên Yên, Uông Bí, Vân Đồn |
15 | Bắc Giang | Hiệp Hòa, Lục Ngạn, Việt Yên |
Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.