Ngô (bắp) là nông sản được trồng ở nhiều khung mùa vụ khác nhau trong năm. Thành phẩm cấu thành năng suất của ngô (bắp) chủ yếu là ngô hạt khô tại độ ẩm nhất định (thường 10 - 13%). Do đó, giá ngô hạt khô cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mùa vụ, thị trường mua bán... Hôm nay, giá của ngô hạt khô tại thị trường trong nước và thế giới đang duy trì ở mức ổn định. Sau đây mời bà con tham khảo bảng giá chi tiết sản phẩm ngô hạt khô dưới đây.
1. Giá ngô hạt năm 2025
2. Giá ngô hạt năm 2024
3. Giá ngô hạt năm 2023
4. Giá ngô hạt năm 2022
5. Giá ngô hạt năm 2021
6. Giá ngô hạt năm 2020
Thời gian Theo tháng | Giá cả đồng/kg | Biến động % tháng trước |
---|---|---|
Tháng 12/2025 | - | - |
Tháng 11/2025 | - | - |
Tháng 10/2025 | - | - |
Tháng 09/2025 | - | - |
Tháng 08/2025 | - | - |
Tháng 07/2025 | - | - |
Tháng 06/2025 | - | - |
Tháng 05/2025 | - | - |
Tháng 04/2025 | - | - |
Tháng 03/2025 | - | - |
Tháng 02/2025 | 4.767.197 | +5,07 |
Tháng 01/2025 | 4.525.366 | +7,76 |
Thời gian Theo tháng | Giá cả đồng/kg | Biến động % tháng trước |
---|---|---|
Tháng 12/2024 | 4.174.420 | +2,83 |
Tháng 11/2024 | 4.056.418 | -2,03 |
Tháng 10/2024 | 4.138.575 | - |
Tháng 09/2024 | 4.138.575 | - |
Tháng 08/2024 | 4.138.575 | - |
Tháng 07/2024 | 4.138.575 | - |
Tháng 06/2024 | 4.138.575 | - |
Tháng 05/2024 | 4.138.575 | - |
Tháng 04/2024 | 4.138.575 | - |
Tháng 03/2024 | 4.138.575 | - |
Tháng 02/2024 | 4.138.575 | - |
Tháng 01/2024 | 4.138.575 | - |
Thời gian Theo tháng | Giá cả đồng/kg | Biến động % tháng trước |
---|---|---|
Tháng 12/2023 | 4.788.033 | - |
Tháng 11/2023 | 4.788.033 | - |
Tháng 10/2023 | 4.788.033 | +1,30 |
Tháng 09/2023 | 4.726.217 | -6,69 |
Tháng 08/2023 | 5.042.207 | +0,39 |
Tháng 07/2023 | 5.022.457 | -16,22 |
Tháng 06/2023 | 5.836.921 | +1,16 |
Tháng 05/2023 | 5.769.279 | -12,73 |
Tháng 04/2023 | 6.503.461 | +3,60 |
Tháng 03/2023 | 6.269.234 | -7,94 |
Tháng 02/2023 | 6.767.115 | +0,99 |
Tháng 01/2023 | 6.699.967 | +1,97 |
Thời gian Theo tháng | Giá cả đồng/kg | Biến động % tháng trước |
---|---|---|
Tháng 12/2022 | 6.567.844 | -3,31 |
Tháng 11/2022 | 6.785.087 | -0,04 |
Tháng 10/2022 | 6.787.654 | +2,76 |
Tháng 09/2022 | 6.600.036 | +7,46 |
Tháng 08/2022 | 6.107.487 | -0,20 |
Tháng 07/2022 | 6.119.830 | -21,27 |
Tháng 06/2022 | 7.421.806 | -8,20 |
Tháng 05/2022 | 8.030.580 | +8,36 |
Tháng 04/2022 | 7.359.596 | +7,40 |
Tháng 03/2022 | 6.814.711 | +8,70 |
Tháng 02/2022 | 6.222.033 | +5,35 |
Tháng 01/2022 | 5.889.059 | +5,28 |
Thời gian Theo tháng | Giá cả đồng/kg | Biến động % tháng trước |
---|---|---|
Tháng 12/2021 | 5.578.204 | -0,74 |
Tháng 11/2021 | 5.619.678 | +6,45 |
Tháng 10/2021 | 5.257.080 | +0,65 |
Tháng 09/2021 | 5.222.716 | -3,01 |
Tháng 08/2021 | 5.379.723 | -7,84 |
Tháng 07/2021 | 5.801.372 | -11,64 |
Tháng 06/2021 | 6.476.800 | -2,17 |
Tháng 05/2021 | 6.617.218 | +15,78 |
Tháng 04/2021 | 5.573.267 | +2,71 |
Tháng 03/2021 | 5.422.382 | +0,39 |
Tháng 02/2021 | 5.401.447 | +11,40 |
Tháng 01/2021 | 4.785.465 | +12,72 |
Thời gian Theo tháng | Giá cả đồng/kg | Biến động % tháng trước |
---|---|---|
Tháng 12/2020 | 4.176.988 | +6,00 |
Tháng 11/2020 | 3.926.368 | +1,57 |
Tháng 10/2020 | 3.864.750 | +13,58 |
Tháng 09/2020 | 3.340.109 | - |
Tháng 08/2020 | 3.340.109 | - |
Tháng 07/2020 | 3.340.109 | +3,73 |
Tháng 06/2020 | 3.215.392 | +2,15 |
Tháng 05/2020 | 3.146.269 | -6,67 |
Tháng 04/2020 | 3.356.205 | -8,39 |
Tháng 03/2020 | 3.637.633 | -3,80 |
Tháng 02/2020 | 3.775.858 | - |
Tháng 01/2020 | 3.825.252 | +1,68 |
Phần có dấu (*) là thông tin bắt buộc và được hệ thống bảo mật theo quy định của pháp luật hiện hành.